Сервисный центр
15 лет успешной работы

Видеокамеры (не профессиональные)

РЕМОНТ I категории

Мелкий ремонт без глубокой разборки, профилактики и регулировки

РЕМОНТ II категории

Средний ремонт с глубокой разборкой, регулировкой и минимально необходимой профилактикой

РЕМОНТ III категории

Сложный ремонт с глубокой разборкой, регулировкой и минимально необходимой профилактикой и ремонтом на компонентном уровне

Замена корпусных элементов 800 рублей 1 500 рублей 2 500 рублей
Ремонт корпусных элементов 900 рублей 1 500 рублей 2 500 рублей
Ремонт главной платы 2 000 рублей 3 000 рублей 5 000 рублей
Ремонт платы управления 1 500 рублей 2 500 рублей 5 000 рублей
Восстановление межблочных шлейфов 2 000 рублей 2 500 рублей 5 000 рублей
Замена дисплея 900 рублей 1 500 рублей 3 000 рублей
Калибровка (настройка с помощью стендов) 1 500 рублей 2 500 рублей 10 000 рублей
Чистка оптических и механических узлов 2 000 рублей 2 500 рублей 5 000 рублей
Профилактика ПЗС матрицы 1 500 рублей 3 500 рублей 7 500 рублей
Ремонт/профилактика БВГ 1 000 рублей 1 300 рублей 2 500 рублей
Ремонт фотовспышки 1 000 рублей 1 500 рублей 3 000 рублей
Ремонт объектива 1 500 рублей 2 500 рублей 5 000 рублей
Ремонт внешних шторок объектива 800 рублей 1 500 рублей 2 500 рублей
Ремонт картридера 600 рублей 900 рублей 1 500 рублей
Замена внутренних компонентов (с настройкой) 2 000 рублей 2 500 рублей 5 000 рублей
Замена внутренних компонентов (без настройкой) 1000 рублей 1 500 рублей 2 500 рублей

Видеокамеры (профессиональные)

РЕМОНТ I категории

Мелкий ремонт без глубокой разборки, профилактики и регулировки

РЕМОНТ II категории

Средний ремонт с глубокой разборкой, регулировкой и минимально необходимой профилактикой

РЕМОНТ III категории

Сложный ремонт с глубокой разборкой, регулировкой и минимально необходимой профилактикой и ремонтом на компонентном уровне

Замена корпусных элементов 900 рублей 1 500 рублей 2 500 рублей
Ремонт корпусных элементов 1 000 рублей 1 500 рублей 3 000 рублей
Ремонт главной платы 2 500 рублей 3 500 рублей 5 000 рублей
Ремонт платы управления 1 000 рублей 2 000 рублей 4 000 рублей
Восстановление межблочных шлейфов 2 000 рублей 2 500 рублей 5 000 рублей
Замена дисплея 900 рублей 1 500 рублей 3 000 рублей
Калибровка (настройка с помощью стендов) 2 500 рублей 3 500 рублей 10 000 рублей
Чистка оптических и механических узлов 2 500 рублей 3 500 рублей 5 000 рублей
Профилактика ПЗС матрицы 2 500 рублей 3 500 рублей 5 000 рублей
Ремонт/замена/профилактика БВГ 2 500 рублей 3 500 рублей 5 000 рублей
Ремонт фотовспышки 2 000 рублей 2 500 рублей 5 000 рублей
Ремонт объектива 2 500 рублей 3 500 рублей 5 000 рублей
Ремонт внешних шторок объектива 1 000 рублей 1 500 рублей 2 500 рублей
Ремонт картридера 1 500 рублей 2 500 рублей 3 500 рублей
Замена внутренних компонентов (с настройкой) 2 500 рублей 3 500 рублей 10 000 рублей
Замена внутренних компонентов (без настройкой) 1 500 рублей 2 500 рублей 5 000 рублей

Фотоаппараты (зеркальные)

РЕМОНТ I категории

Мелкий ремонт без глубокой разборки, профилактики и регулировки

РЕМОНТ II категории

Средний ремонт с глубокой разборкой, регулировкой и минимально необходимой профилактикой

РЕМОНТ III категории

Сложный ремонт с глубокой разборкой, регулировкой и минимально необходимой профилактикой и ремонтом на компонентном уровне

Замена корпусных элементов 800 рублей 1 500 рублей 2 500 рублей
Ремонт корпусных элементов 1 500 рублей 2 500 рублей 5 000 рублей
Ремонт главной платы 1 500 рублей 5 000 рублей 10 000 рублей
Ремонт платы управления 1 500 рублей 2 500 рублей 5 000 рублей
Восстановление межблочных шлейфов 2 500 рублей 5 000 рублей 10 000 рублей
Замена дисплея 900 рублей 1 500 рублей 3 000 рублей
Чистка оптических и механических узлов 2 500 рублей 5 000 рублей 10 000 рублей
Профилактика ПЗС матрицы 950 рублей 3 000 рублей 7 500 рублей
Ремонт фотовспышки 1 500 рублей 2 500 рублей 5 000 рублей
Ремонт объектива 2 500 рублей 3 500 рублей 5 000 рублей
Ремонт картридера 1 500 рублей 2 500 рублей 5 000 рублей
Ремонт блока зеркал 2 500 рублей
Замена/ремонт затвора 2 500 рублей 3 500 рублей 5 000 рублей
Замена внутренних компонентов (с настройкой) 2 500 рублей 5 000 рублей 10 000 рублей
Замена внутренних компонентов (без настройкой) 1 500 рублей 2 500 рублей 5 000 рублей

Фотоаппараты (не зеркальные)

РЕМОНТ I категории

Мелкий ремонт без глубокой разборки, профилактики и регулировки

РЕМОНТ II категории

Средний ремонт с глубокой разборкой, регулировкой и минимально необходимой профилактикой

РЕМОНТ III категории

Сложный ремонт с глубокой разборкой, регулировкой и минимально необходимой профилактикой и ремонтом на компонентном уровне

Замена корпусных элементов 600 рублей 1 500 рублей 2 500 рублей
Ремонт корпусных элементов 900 рублей 1 500 рублей 2 500 рублей
Ремонт главной платы 1 500 рублей 2 500 рублей 5 000 рублей
Ремонт платы управления 1 000 рублей 2 000 рублей 4 000 рублей
Восстановление межблочных шлейфов 1 500 рублей 2 500 рублей 5 000 рублей
Замена дисплея 600 рублей 1 500 рублей 2 000 рублей
Калибровка (настройка с помощью стендов) 1 500 рублей 2 500 рублей 5 000 рублей
Чистка оптических и механических узлов 900 рублей 1 500 рублей 2 500 рублей
Профилактика ПЗС матрицы 1 500 рублей 2 500 рублей 3 500 рублей
Ремонт фотовспышки 1 000 рублей 1 500 рублей 3 000 рублей
Ремонт объектива 1 500 рублей 2 500 рублей 5 000 рублей
Ремонт внешних шторок объектива 800 рублей 1 500 рублей 2 500 рублей